|
|
Art du Blason : Héraldique / logiciels bases de données dessins armes armoiries recherches et plus...
|
ARMORIAL Reliures
|
|
|
TABOUREAU DES RÉAUX | | TALLEMANT DES RÉAUX |
D'azur, au chevron accompagné en chef de trois étoiles mal ordonnées et en pointe d'un croissant, le tout d'or. | | D'azur, au chevron renversé d'argent, accompagné en chef d'une aiglette du même. |
| |  | | | |
TALLEMANT DES RÉAUX | | TALLEMANT DES RÉAUX |
D'azur, au chevron renversé d'argent, accompagné en chef d'une aiglette du même. | | D'azur, au chevron renversé d'argent, accompagné en chef d'une aiglette du même. |
| |  | | | |
TALLEMANT DES RÉAUX | | TALON |
D'azur, au chevron renversé d'argent, accompagné en chef d'une aiglette du même. | | D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois épis soutenus chacun d'un croissant, le tout d'argent. |
| |  | | | |
TALON | | TALON |
D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois épis soutenus chacun d'un croissant, le tout d'argent. | | D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois épis soutenus chacun d'un croissant, le tout d'argent. |
| |  | | | |
TALON | | TARTRE (DU) |
D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois épis soutenus chacun d'un croissant, le tout d'argent. | | D'azur, à deux bars adossés d'argent, accompagnés de quatre croisettes tranchées du même. |
| |  - G01-0520-01.GIF) | | | |
THÉVENIN DE TANLAY | | THÉVENIN DE TANLAY |
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. | | De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. |
| |  | | | |
THÉVENIN DE TANLAY | | THÉVENIN DE TANLAY |
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. | | De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. |
| |  | | | |
THÉVENIN DE TANLAY | | THÉVENIN DE TANLAY |
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. | | De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. |
| |  | | | |
THÉVENIN DE TANLAY | | THÉVENIN DE TANLAY |
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. | | De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. |
| |  | | | |
THÉVENIN DE TANLAY | | THÉVENIN DE TANLAY |
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. | | De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions d'or, ceux du chef affrontés. |
| |  | | | |
THÉVENOT (DE) | | THIBAUD DE NOBLET |
D'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une branche de trois glands du même. | | D'argent au chevron d'azur, au chef du même. [Devise : NOBILITAT VIRTUS]. |
| |  | | | |
THIER DE BEAUREGARD (DU) | | THIERRY DE VILLE D'AVRAY |
D'azur, à trois grillettes d'or. | | D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux tours de sable, alias d'argent, et en pointe d'un lion d'argent. |
| |  | | | |
THIERRY DE VILLE D'AVRAY | | THIERRY DE VILLE D'AVRAY |
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux tours de sable, alias d'argent, et en pointe d'un lion d'argent. | | D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux tours de sable, alias d'argent, et en pointe d'un lion d'argent. |
| |  | | | |
THOMAS DU VAL (DE) | | THOMAS DU VAL (DE) |
D'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés de trois merlettes du même. | | D'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés de trois merlettes du même. |
| |  - O04-0072-02.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. | | D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. |
| |  - O02-0097-02.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. | | D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. |
| |  - O02-0097-04.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. | | D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. |
| |  - O02-0097-06.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. | | D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. |
| |  - O02-0097-08.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, de gueules, à trois lions couronés d'argent (Barbançon). Ou deux écus accolés : 1, de Thou ; 2, écartelé : au 1, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 2, de gueules, à croix d'argent (Savoie) ; au 3, écartelé d'or et d'azur (Batarnay) ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de gueules, à l'aigle éployée en couronnée d'or (Lascaris) ; aux b et c, de gueules, au chef d'or (Vintimille). [Légende : IAC. AVGVST. THVANVS.] Chiffre formé des lettres I A D T - ou I A M - ou I A G G en capitales romaines. | | D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même. |
| |  - O02-0098-01.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
Écartelé : au 1, d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même (De Thou) ; au 2, d'azur, à la croix d'argent (Picardet) ; au 3, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 4, échiqueté d'or et d'azur ; au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon de sable et à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or (Le Prévost). Ou parti : 1, écartelé : au 1, de La Chastre ; au 2, de Savoie ; au 3, de Batarnay ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de Lascaris ; aux b et c, de Vintimille ; sur le tout, de Thou ; 2, écartelé : aux 1 et 4, de Picardet ; aux 2 et 3, de Le Prévost. [Devise : MANE NOBISCVM DOMINE.] Chiffre formé des capitales romaines I A M M. | | Écartelé : au 1, d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même (De Thou) ; au 2, d'azur, à la croix d'argent (Picardet) ; au 3, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 4, échiqueté d'or et d'azur ; au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon de sable et à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or (Le Prévost). Ou parti : 1, écartelé : au 1, de La Chastre ; au 2, de Savoie ; au 3, de Batarnay ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de Lascaris ; aux b et c, de Vintimille ; sur le tout, de Thou ; 2, écartelé : aux 1 et 4, de Picardet ; aux 2 et 3, de Le Prévost. [Devise : MANE NOBISCVM DOMINE.] Chiffre formé des capitales romaines I A M M. |
| |  - O02-0099-02.GIF) | | | |
THOU (DE) | | THOU (DE) |
Écartelé : au 1, d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même (De Thou) ; au 2, d'azur, à la croix d'argent (Picardet) ; au 3, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 4, échiqueté d'or et d'azur ; au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon de sable et à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or (Le Prévost). Ou parti : 1, écartelé : au 1, de La Chastre ; au 2, de Savoie ; au 3, de Batarnay ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de Lascaris ; aux b et c, de Vintimille ; sur le tout, de Thou ; 2, écartelé : aux 1 et 4, de Picardet ; aux 2 et 3, de Le Prévost. [Devise : MANE NOBISCVM DOMINE.] Chiffre formé des capitales romaines I A M M. | | Écartelé : au 1, d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même (De Thou) ; au 2, d'azur, à la croix d'argent (Picardet) ; au 3, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 4, échiqueté d'or et d'azur ; au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon de sable et à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or (Le Prévost). Ou parti : 1, écartelé : au 1, de La Chastre ; au 2, de Savoie ; au 3, de Batarnay ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de Lascaris ; aux b et c, de Vintimille ; sur le tout, de Thou ; 2, écartelé : aux 1 et 4, de Picardet ; aux 2 et 3, de Le Prévost. [Devise : MANE NOBISCVM DOMINE.] Chiffre formé des capitales romaines I A M M. |
| |  - O02-0099-04.GIF) | | | |
THOU (DE) | | TILLET (DU) |
Écartelé : au 1, d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois mouches ou taons du même (De Thou) ; au 2, d'azur, à la croix d'argent (Picardet) ; au 3, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Chastre) ; au 4, échiqueté d'or et d'azur ; au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon de sable et à la bordure de gueules, chargée de huit besants d'or (Le Prévost). Ou parti : 1, écartelé : au 1, de La Chastre ; au 2, de Savoie ; au 3, de Batarnay ; au 4, contre-écartelé : aux a et d, de Lascaris ; aux b et c, de Vintimille ; sur le tout, de Thou ; 2, écartelé : aux 1 et 4, de Picardet ; aux 2 et 3, de Le Prévost. [Devise : MANE NOBISCVM DOMINE.] Chiffre formé des capitales romaines I A M M. | | La première appartient à l'évêque de Saint-Brieuc: Écartelé: aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or accompagné de trois molettes d'éperon de même; aux 2 et 3, d'or, à trois chabots de gueules; sur le tout, d'or à la croix pattée et alézée de gueules, qui est Du Tillet. |
| |  - G01-0522-01.GIF) | | | |
TILLET (DU) | | TILLET (DU) |
La première appartient à l'évêque de Saint-Brieuc: Écartelé: aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or accompagné de trois molettes d'éperon de même; aux 2 et 3, d'or, à trois chabots de gueules; sur le tout, d'or à la croix pattée et alézée de gueules, qui est Du Tillet. | | La première appartient à l'évêque de Saint-Brieuc: Écartelé: aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or accompagné de trois molettes d'éperon de même; aux 2 et 3, d'or, à trois chabots de gueules; sur le tout, d'or à la croix pattée et alézée de gueules, qui est Du Tillet. |
| |  - G01-0522-03.GIF) | | | |
TITON DU TILLET | | TONDUTI DE BLAUVAC |
De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois casques d'argent, ceux en chef de profil et adossés et celui de la pointe de front. | | D'argent, à la bande de sable, chargée de trois molettes d'éperon d'or. |
| |  | | | |
TURODIN |
|
|
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles (lisez molettes) du même et en pointe d'un chêne d'argent. |
|
|
|
|
|
| | |
|
 |
|
|